<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2017.1.0.0">
	<metadata>
		<time>2018-08-02T11:08:52+02:00</time>
		<bounds minlat="48.459162774778399" minlon="-1.958990259901886" maxlat="48.475801703056604" maxlon="-1.9279329197967241"/>
	</metadata>
	<trk>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.471044905290007" lon="-1.958990259901886"/>
			<trkpt lat="48.471072755695332" lon="-1.9589231973704093"/>
			<trkpt lat="48.470984537189288" lon="-1.9580113489704842"/>
			<trkpt lat="48.471078150252602" lon="-1.9579917952902512"/>
			<trkpt lat="48.471054630648389" lon="-1.95773551916229"/>
			<trkpt lat="48.471016989508001" lon="-1.9572319106239138"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.472018136774665" lon="-1.9567490674308201"/>
			<trkpt lat="48.471955998371719" lon="-1.9567842908898516"/>
			<trkpt lat="48.471311035257173" lon="-1.9570756375829665"/>
			<trkpt lat="48.470671525509559" lon="-1.9574155078659941"/>
			<trkpt lat="48.470262005689335" lon="-1.9576145091290063"/>
			<trkpt lat="48.470097097082522" lon="-1.9576676502583585"/>
			<trkpt lat="48.469953824159525" lon="-1.9576930982886103"/>
			<trkpt lat="48.469640339549002" lon="-1.9576905849238182"/>
			<trkpt lat="48.468968137064586" lon="-1.957709770211276"/>
			<trkpt lat="48.468451153618169" lon="-1.9577153367695863"/>
			<trkpt lat="48.468003016543321" lon="-1.9577281294793161"/>
			<trkpt lat="48.467784188561225" lon="-1.9577039232662949"/>
			<trkpt lat="48.467597914140818" lon="-1.9576637928071436"/>
			<trkpt lat="48.467341169481578" lon="-1.9575759824152179"/>
			<trkpt lat="48.467016067849059" lon="-1.9574391231156185"/>
			<trkpt lat="48.466918205908399" lon="-1.9573504203879162"/>
			<trkpt lat="48.466880008884303" lon="-1.9572945394701293"/>
			<trkpt lat="48.466834710002331" lon="-1.95720705614073"/>
			<trkpt lat="48.466803344174686" lon="-1.957105203650163"/>
			<trkpt lat="48.466781776899765" lon="-1.9569607307845018"/>
			<trkpt lat="48.4667854240625" lon="-1.9567469850288282"/>
			<trkpt lat="48.466813012228364" lon="-1.9564421293726093"/>
			<trkpt lat="48.466829188309042" lon="-1.9559688263552291"/>
			<trkpt lat="48.466876075394111" lon="-1.9558423916095888"/>
			<trkpt lat="48.466939121549181" lon="-1.9556971162901136"/>
			<trkpt lat="48.466990757517216" lon="-1.955581926296337"/>
			<trkpt lat="48.467047776687536" lon="-1.9554888947386257"/>
			<trkpt lat="48.467114928308696" lon="-1.9554292669461406"/>
			<trkpt lat="48.46716896933971" lon="-1.9554181908396648"/>
			<trkpt lat="48.467241577390389" lon="-1.9554070998944184"/>
			<trkpt lat="48.467401287791589" lon="-1.9553550735534753"/>
			<trkpt lat="48.467488855845069" lon="-1.9553297024015026"/>
			<trkpt lat="48.467545498064545" lon="-1.9552754124590905"/>
			<trkpt lat="48.467673147133752" lon="-1.9551121783224252"/>
			<trkpt lat="48.468064115505882" lon="-1.9546572554651158"/>
			<trkpt lat="48.468386580882751" lon="-1.9542990690655406"/>
			<trkpt lat="48.468514639699293" lon="-1.9541529259566013"/>
			<trkpt lat="48.468638753023555" lon="-1.9540018089905771"/>
			<trkpt lat="48.468776201722257" lon="-1.9537959363397142"/>
			<trkpt lat="48.468936747179612" lon="-1.9535221646168826"/>
			<trkpt lat="48.468802841410024" lon="-1.9532614258251775"/>
			<trkpt lat="48.46862116697335" lon="-1.9528959393392855"/>
			<trkpt lat="48.468447604712807" lon="-1.9525342284347011"/>
			<trkpt lat="48.468348046614508" lon="-1.9522933802428826"/>
			<trkpt lat="48.468234148525674" lon="-1.9519644988874318"/>
			<trkpt lat="48.468044813302662" lon="-1.951326947259342"/>
			<trkpt lat="48.467903507541344" lon="-1.9508438027440727"/>
			<trkpt lat="48.467756365682312" lon="-1.9503508762976935"/>
			<trkpt lat="48.46762129994859" lon="-1.9498946173341296"/>
			<trkpt lat="48.467500029847272" lon="-1.9494844782832561"/>
			<trkpt lat="48.467426006819316" lon="-1.9492503876470175"/>
			<trkpt lat="48.467341735753131" lon="-1.9490713032072067"/>
			<trkpt lat="48.467209895920547" lon="-1.9488386736751184"/>
			<trkpt lat="48.467093517231106" lon="-1.9487484635336574"/>
			<trkpt lat="48.466952641931016" lon="-1.9486795156611809"/>
			<trkpt lat="48.466780239160315" lon="-1.9486265971851906"/>
			<trkpt lat="48.466605854996864" lon="-1.948599877322756"/>
			<trkpt lat="48.46626402306471" lon="-1.9485826804120063"/>
			<trkpt lat="48.465856146731156" lon="-1.9485662813189044"/>
			<trkpt lat="48.465682509983296" lon="-1.9485473747358"/>
			<trkpt lat="48.465535126087893" lon="-1.9484872006200533"/>
			<trkpt lat="48.465402403410927" lon="-1.9483925595051692"/>
			<trkpt lat="48.465164540440355" lon="-1.9481822587457249"/>
			<trkpt lat="48.464644345056598" lon="-1.9477363176887934"/>
			<trkpt lat="48.464432601834361" lon="-1.9475452320167039"/>
			<trkpt lat="48.464316482101268" lon="-1.9474193800054549"/>
			<trkpt lat="48.464224690428566" lon="-1.9472769177798632"/>
			<trkpt lat="48.464160441578883" lon="-1.9471429128071849"/>
			<trkpt lat="48.464097595872829" lon="-1.9469702483931601"/>
			<trkpt lat="48.46405204705566" lon="-1.9467757411725375"/>
			<trkpt lat="48.464015639830514" lon="-1.9464997747218749"/>
			<trkpt lat="48.463957879145106" lon="-1.9460731669210483"/>
			<trkpt lat="48.463699088581542" lon="-1.946183780605472"/>
			<trkpt lat="48.463473336476838" lon="-1.9463219144884749"/>
			<trkpt lat="48.463325915797199" lon="-1.9463765176900509"/>
			<trkpt lat="48.463171911247635" lon="-1.9464135249525374"/>
			<trkpt lat="48.462784639797412" lon="-1.9464546608045896"/>
			<trkpt lat="48.46254897932377" lon="-1.9464679012058306"/>
			<trkpt lat="48.462362214670357" lon="-1.9464696453933206"/>
			<trkpt lat="48.462169094647678" lon="-1.9464476036409177"/>
			<trkpt lat="48.461945885815723" lon="-1.9463734661995511"/>
			<trkpt lat="48.461622320699234" lon="-1.9462507754762084"/>
			<trkpt lat="48.461152697306169" lon="-1.9460881983378102"/>
			<trkpt lat="48.460999873485946" lon="-1.9460927195617919"/>
			<trkpt lat="48.460954621003751" lon="-1.9460890125040917"/>
			<trkpt lat="48.460813199216005" lon="-1.9457222617428085"/>
			<trkpt lat="48.460724452271606" lon="-1.9454389255853517"/>
			<trkpt lat="48.460507915281148" lon="-1.9450101786460932"/>
			<trkpt lat="48.460252650057498" lon="-1.9445115781183651"/>
			<trkpt lat="48.45998855691019" lon="-1.9440572393584397"/>
			<trkpt lat="48.459603119626806" lon="-1.9433649841799039"/>
			<trkpt lat="48.459162774778399" lon="-1.9425937931736239"/>
			<trkpt lat="48.459960071886684" lon="-1.941485096442354"/>
			<trkpt lat="48.460401003346114" lon="-1.9409024062091798"/>
			<trkpt lat="48.460695431158506" lon="-1.9404628003687376"/>
			<trkpt lat="48.461142990871089" lon="-1.9398108488087014"/>
			<trkpt lat="48.461258222136223" lon="-1.9396481364679776"/>
			<trkpt lat="48.461725394112186" lon="-1.93902413680147"/>
			<trkpt lat="48.462229469731376" lon="-1.9383209475089278"/>
			<trkpt lat="48.46270721221633" lon="-1.9376326580989631"/>
			<trkpt lat="48.463319907142449" lon="-1.9368065059213291"/>
			<trkpt lat="48.46385288988229" lon="-1.9360451464559063"/>
			<trkpt lat="48.464530727844959" lon="-1.93510020967147"/>
			<trkpt lat="48.464963544477605" lon="-1.9344841838752942"/>
			<trkpt lat="48.465255970840552" lon="-1.9340707098101482"/>
			<trkpt lat="48.466555835954445" lon="-1.9322397243251852"/>
			<trkpt lat="48.466877439875098" lon="-1.9318177572490798"/>
			<trkpt lat="48.467180531825065" lon="-1.9313942676471201"/>
			<trkpt lat="48.467527743167174" lon="-1.9309200892335634"/>
			<trkpt lat="48.467886178180443" lon="-1.9304778433251155"/>
			<trkpt lat="48.468098962101863" lon="-1.9301555377059625"/>
			<trkpt lat="48.468167262602272" lon="-1.9299780949352585"/>
			<trkpt lat="48.468242884638556" lon="-1.9297407408309075"/>
			<trkpt lat="48.468283348001009" lon="-1.9294772629106496"/>
			<trkpt lat="48.468349892355462" lon="-1.92917712761919"/>
			<trkpt lat="48.468472066280853" lon="-1.9286504217570581"/>
			<trkpt lat="48.46850127065791" lon="-1.9283844638044414"/>
			<trkpt lat="48.46852391237902" lon="-1.9281288303583566"/>
			<trkpt lat="48.468537177026008" lon="-1.9279329197967241"/>
			<trkpt lat="48.468698511934058" lon="-1.928063979796389"/>
			<trkpt lat="48.468790446722728" lon="-1.9281459384690978"/>
			<trkpt lat="48.468960098482462" lon="-1.9282466572781216"/>
			<trkpt lat="48.46916549764363" lon="-1.9283285821172975"/>
			<trkpt lat="48.469418430050801" lon="-1.9284081772323158"/>
			<trkpt lat="48.469534744822511" lon="-1.9284719752563235"/>
			<trkpt lat="48.469687448135851" lon="-1.9285278739457157"/>
			<trkpt lat="48.469800679225983" lon="-1.9285914136766378"/>
			<trkpt lat="48.469922852416779" lon="-1.9286929156380808"/>
			<trkpt lat="48.470044804171579" lon="-1.9288005913770452"/>
			<trkpt lat="48.470179407775689" lon="-1.9288720807873871"/>
			<trkpt lat="48.470332724920155" lon="-1.9289109744036153"/>
			<trkpt lat="48.47053816621122" lon="-1.9289060406320431"/>
			<trkpt lat="48.470771545456614" lon="-1.9288987401937303"/>
			<trkpt lat="48.470907936760007" lon="-1.9289207409834863"/>
			<trkpt lat="48.471010244636744" lon="-1.9289725306491596"/>
			<trkpt lat="48.471097597526054" lon="-1.9290386094461114"/>
			<trkpt lat="48.471156397920687" lon="-1.9291240716890552"/>
			<trkpt lat="48.471192126980775" lon="-1.9292200627978349"/>
			<trkpt lat="48.471216845125106" lon="-1.9293353236648878"/>
			<trkpt lat="48.471237080303233" lon="-1.9294889911525714"/>
			<trkpt lat="48.471244807285608" lon="-1.9296462925495321"/>
			<trkpt lat="48.471271850192167" lon="-1.9298113736276472"/>
			<trkpt lat="48.471300637227628" lon="-1.9300138388489481"/>
			<trkpt lat="48.471566315013341" lon="-1.9310252110179627"/>
			<trkpt lat="48.471701239557028" lon="-1.9315729623311382"/>
			<trkpt lat="48.471827075187598" lon="-1.9319725976352584"/>
			<trkpt lat="48.47200130235295" lon="-1.9325173582969943"/>
			<trkpt lat="48.472111552445199" lon="-1.9328629969452211"/>
			<trkpt lat="48.472249042414113" lon="-1.9333395996951801"/>
			<trkpt lat="48.472275096390682" lon="-1.9334177487791502"/>
			<trkpt lat="48.472332445166458" lon="-1.9339141715082722"/>
			<trkpt lat="48.472372864620205" lon="-1.9343937089779848"/>
			<trkpt lat="48.47239410916464" lon="-1.9346048658467276"/>
			<trkpt lat="48.472407985625679" lon="-1.9348200751039075"/>
			<trkpt lat="48.472417078545043" lon="-1.9350535030307949"/>
			<trkpt lat="48.472421788516343" lon="-1.9352369302059933"/>
			<trkpt lat="48.472419511906978" lon="-1.9354709793918334"/>
			<trkpt lat="48.472420261739423" lon="-1.9357068287930843"/>
			<trkpt lat="48.472433870455156" lon="-1.9358723775253888"/>
			<trkpt lat="48.472467965411603" lon="-1.9361559450960144"/>
			<trkpt lat="48.472494783531843" lon="-1.9364125422547269"/>
			<trkpt lat="48.472496888445775" lon="-1.9365538721726583"/>
			<trkpt lat="48.47248868939964" lon="-1.9366664498790387"/>
			<trkpt lat="48.47246768110432" lon="-1.9367624520586715"/>
			<trkpt lat="48.472415279222766" lon="-1.9368993320742343"/>
			<trkpt lat="48.4723175761956" lon="-1.9371193689504893"/>
			<trkpt lat="48.472253939944501" lon="-1.9372816900324268"/>
			<trkpt lat="48.472233886919177" lon="-1.9374367254794476"/>
			<trkpt lat="48.472366497630453" lon="-1.9376771619367756"/>
			<trkpt lat="48.472471228198486" lon="-1.9379184207082896"/>
			<trkpt lat="48.472493587310062" lon="-1.9380986464306531"/>
			<trkpt lat="48.472601906187784" lon="-1.9383262406962631"/>
			<trkpt lat="48.472789302109788" lon="-1.9385634090625712"/>
			<trkpt lat="48.472958404251997" lon="-1.9387075590084693"/>
			<trkpt lat="48.473207855043775" lon="-1.9388831125806825"/>
			<trkpt lat="48.47314127901074" lon="-1.9393259764577859"/>
			<trkpt lat="48.472932270379978" lon="-1.9400844844849159"/>
			<trkpt lat="48.472789288597134" lon="-1.9405862473377331"/>
			<trkpt lat="48.472751712811473" lon="-1.9407693151071506"/>
			<trkpt lat="48.472690024446727" lon="-1.9411055372471089"/>
			<trkpt lat="48.472637209614646" lon="-1.9413106326760092"/>
			<trkpt lat="48.472510745368716" lon="-1.9416694697206249"/>
			<trkpt lat="48.472309546780181" lon="-1.9420981907597807"/>
			<trkpt lat="48.472209478459718" lon="-1.9422978587212603"/>
			<trkpt lat="48.472152434685" lon="-1.942505702059802"/>
			<trkpt lat="48.472036447525603" lon="-1.9431446099991456"/>
			<trkpt lat="48.471772437474968" lon="-1.9447083306703239"/>
			<trkpt lat="48.471568034707978" lon="-1.9458224207265733"/>
			<trkpt lat="48.471292863851907" lon="-1.9473231467046563"/>
			<trkpt lat="48.471213930934127" lon="-1.9477928917050167"/>
			<trkpt lat="48.47109555985034" lon="-1.9484114270415729"/>
			<trkpt lat="48.470982250790996" lon="-1.9490893141978667"/>
			<trkpt lat="48.470958125278031" lon="-1.9493277735344965"/>
			<trkpt lat="48.470964850647334" lon="-1.9495687599488616"/>
			<trkpt lat="48.471014635231278" lon="-1.949959094349482"/>
			<trkpt lat="48.471044693422982" lon="-1.9502392312010757"/>
			<trkpt lat="48.471182578545871" lon="-1.9501916017211454"/>
			<trkpt lat="48.471342680287243" lon="-1.9501287403379557"/>
			<trkpt lat="48.471450663713405" lon="-1.9501376064935434"/>
			<trkpt lat="48.471583872105057" lon="-1.9501904260732661"/>
			<trkpt lat="48.471694192539452" lon="-1.9502770448999118"/>
			<trkpt lat="48.471756436653976" lon="-1.9504093526224189"/>
			<trkpt lat="48.471826395953272" lon="-1.950726898016685"/>
			<trkpt lat="48.471823413505611" lon="-1.9509795012980242"/>
			<trkpt lat="48.47182153980669" lon="-1.9510879353691861"/>
			<trkpt lat="48.47180514409871" lon="-1.9514542318730639"/>
			<trkpt lat="48.472668607762436" lon="-1.9511388719661562"/>
			<trkpt lat="48.473149993994113" lon="-1.9509488101267867"/>
			<trkpt lat="48.473460247971744" lon="-1.9508129505176541"/>
			<trkpt lat="48.473548077746528" lon="-1.9507519126870987"/>
			<trkpt lat="48.473612253798429" lon="-1.9506889192556525"/>
			<trkpt lat="48.473782849414484" lon="-1.9505074656315122"/>
			<trkpt lat="48.474235882491612" lon="-1.9498481227470337"/>
			<trkpt lat="48.47463576834884" lon="-1.9492604212979108"/>
			<trkpt lat="48.474788484480911" lon="-1.9490883502437075"/>
			<trkpt lat="48.474962983542191" lon="-1.9489413341452824"/>
			<trkpt lat="48.47517850722506" lon="-1.9488007876697302"/>
			<trkpt lat="48.475801703056604" lon="-1.9484547843435718"/>
			<trkpt lat="48.475755034012735" lon="-1.949257657397079"/>
			<trkpt lat="48.4755944014451" lon="-1.9513527607250398"/>
			<trkpt lat="48.475461289249765" lon="-1.9528311216122647"/>
			<trkpt lat="48.475305129145212" lon="-1.9544890939441557"/>
			<trkpt lat="48.475289703421652" lon="-1.954771715131048"/>
			<trkpt lat="48.475297147814963" lon="-1.9549926227768952"/>
			<trkpt lat="48.475277057068318" lon="-1.9551197277857471"/>
			<trkpt lat="48.475109383900978" lon="-1.9551354233272453"/>
			<trkpt lat="48.475047678293542" lon="-1.9551303518210608"/>
			<trkpt lat="48.474891166594908" lon="-1.9551795463536183"/>
			<trkpt lat="48.474754157114411" lon="-1.9552598117487443"/>
			<trkpt lat="48.47443877207894" lon="-1.9554231489926543"/>
			<trkpt lat="48.474311056804623" lon="-1.9554747026409991"/>
			<trkpt lat="48.474250155143501" lon="-1.955475903875959"/>
			<trkpt lat="48.474168740354841" lon="-1.9554738670990079"/>
			<trkpt lat="48.474102825581824" lon="-1.9554994683437046"/>
			<trkpt lat="48.474010429726697" lon="-1.9555725422490278"/>
			<trkpt lat="48.473868461527893" lon="-1.9556756734552392"/>
			<trkpt lat="48.473669199307558" lon="-1.9557942530332129"/>
			<trkpt lat="48.473514833192795" lon="-1.9558979094255764"/>
			<trkpt lat="48.473377983381774" lon="-1.9560588559702106"/>
			<trkpt lat="48.473188193197494" lon="-1.9562573306854005"/>
			<trkpt lat="48.472916355618402" lon="-1.9564428511660612"/>
			<trkpt lat="48.472758324276086" lon="-1.9565337970821406"/>
			<trkpt lat="48.472502274048665" lon="-1.9566539120107076"/>
			<trkpt lat="48.472058552277026" lon="-1.9568857980664336"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>